Bienvenidos a la página de departamento de
Matemáticas del IES Río Nora.
Aquí podrás encontrar información general, profesores que componen el departamento, infomación sobre las asignaturas que imparten y acceso a algunos recurso.
Componentes del Departamento,curso 17/18:
PROFESOR | CARGO | ATENCIÓN A PADRES |
Álvarez Saavedra, Monserrat | Jefa Departamento | Jueves, 10:35 – 11:30 |
Fernández Fernández, Mª Josefa | Jefa de estudios | Martes, 12:40- 11:35 |
Bermejo Castro, Rosana (*) | Viernes, 10:35 – 11:30 | |
Vigil Medina, María Covadonga (*) | Martes, 10:35 – 11:30 | |
Sánchez Suárez, Carmen María | Jueves, 11:30 -12:25 | |
Pravia Fernández, Susana | Martes, 11:30 – 12:25 | |
Álvarez Nieto , María Nélida | Tutora 2º BCH-A | Miércoles, 11:30 – 12:25 |
Fernández Cuevas, Patricia | Miércoles, 11:30 -12:25 |
(*) Profesor del programa bililngüe
Materias que imparte el departamento:
Matemáticas ESO - curso 17/18
Matemáticas Bachillerato de Ciencias - curso 17/18
Matemáticas Bacillerato de Humanidades y Ciencias Sociales - curso 17/18
Enlaces:
Trabajo estadística 3º ESO-bilingüe
Páginas de interés: